传奇手游完整的三职业内功技能表

文章来源:传奇手游发布网,传奇手游开服表 时间:2021-12-29 14:55 浏览:876 次


战士篇章

兑换技能书要求 1级所需内功等级 2级所需内功等级 3级所需内功等级

怒之攻杀 5颗绿宝石 4 8 17

静之火球 5颗绿宝石 12 20 26

怒之半月 5颗绿宝石 13 21 31

静之攻杀 5颗绿宝石 14 18 30

静之地狱火 5颗绿宝石 16 24 33

静之半月 5颗绿宝石 22 36 47

静之大火球 5颗绿宝石 28 34 43

静之爆裂火焰 5颗绿宝石 29 40 53

静之雷电 5颗绿宝石 32 41 50

静之火符 2颗无痕绿宝石 35 44 63

怒之内功剑法 2颗无痕绿宝石 38 50 63


静之火墙 2颗无痕绿宝石 39 48 59

静之内功剑法 2颗无痕绿宝石 40 52 65

静之疾光电影 2颗无痕绿宝石 42 57 65

静之地狱雷光 2颗无痕绿宝石 51 68 73

静之寒冰掌 2颗无痕绿宝石 61 76 81

静之烈火 1颗完美绿宝石 69 80 87

怒之烈火 1颗完美绿宝石 70 78 86

静之冰咆哮 1颗完美绿宝石 71 77 83

怒之逐日 1颗完美绿宝石 74 82 90

静之灭天火 1颗完美绿宝石 75 85 88

静之噬血 1颗完美绿宝石 79 84 89

静之逐日 1颗完美绿宝石 79 85 88

静之流星火雨 1颗完美绿宝石 80 83 89

道士 篇章


兑换技能书要求 1级所需内功等级 2级所需内功等级 3级所需内功等级

静之火球 5颗绿宝石 12 20 26

静之攻杀 5颗绿宝石 14 18 30

静之地狱火 5颗绿宝石 16 24 33

怒之火符 2颗无痕绿宝石 21 47 60

静之半月 5颗绿宝石 22 36 47

静之大火球 5颗绿宝石 28 34 43

静之爆裂火焰 5颗绿宝石 29 40 53

静之雷电 5颗绿宝石 32 41 50

静之火符 2颗无痕绿宝石 35 44 63

静之火墙 2颗无痕绿宝石 39 48 59

静之内功剑法 2颗无痕绿宝石 40 52 65

静之疾光电影 2颗无痕绿宝石 42 57 65


静之地狱雷光 2颗无痕绿宝石 51 68 73

静之寒冰掌 2颗无痕绿宝石 61 76 81

静之烈火 1颗完美绿宝石 69 80 87

怒之噬血 1颗完美绿宝石 70 82 90

静之冰咆哮 1颗完美绿宝石 71 77 83

静之灭天火 1颗完美绿宝石 75 85 88

静之噬血 1颗完美绿宝石 79 84 89

静之逐日 1颗完美绿宝石 79 85 88

静之流星火雨 1颗完美绿宝石 80 83 89


法师 篇章


兑换技能书要求 1级所需内功等级 2级所需内功等级 3级所需内功等级

怒之火球 5颗绿宝石 4 11 16

怒之地狱火 5颗绿宝石 9 18 22

静之火球 5颗绿宝石 12 20 26

怒之爆裂火焰 5颗绿宝石 14 20 24

静之攻杀 5颗绿宝石 14 18 30

静之地狱火 5颗绿宝石 16 24 33

静之半月 5颗绿宝石 22 36 47

怒之雷电术 5颗绿宝石 26 37 43

怒之大火球 5颗绿宝石 28 34 40

静之大火球 5颗绿宝石 28 34 43

静之爆裂火焰 5颗绿宝石 29 40 53

怒之火墙 2颗无痕绿宝石 32 46 52

静之雷电 5颗绿宝石 32 41 50

静之火符 2颗无痕绿宝石 35 44 63

静之火墙 2颗无痕绿宝石 39 48 59

静之内功剑法 2颗无痕绿宝石 40 52 65

静之疾光电影 2颗无痕绿宝石 42 57 65

怒之疾光电影 2颗无痕绿宝石 49 58 传奇手游

静之地狱雷光 2颗无痕绿宝石 51 68 73

怒之地狱雷光 2颗无痕绿宝石 55 67 76

怒之寒冰掌 2颗无痕绿宝石 61 72 75

静之寒冰掌 2颗无痕绿宝石 61 76 81

静之烈火 1颗完美绿宝石 69 80 87

怒之冰咆哮 1颗完美绿宝石 70 73 77

怒之灭天火 1颗完美绿宝石 71 78 86

静之冰咆哮 1颗完美绿宝石 71 77 83

怒之流星火雨 1颗完美绿宝石 74 82 90

静之灭天火 1颗完美绿宝石 75 85 88

静之噬血 1颗完美绿宝石 79 84 89

静之逐日 1颗完美绿宝石 79 85 88

静之流星火雨 1颗完美绿宝石 80 83 89


更多

状 态:
暂无
标签 :
暂无
下载量:
开发商:
暂无
时 间:
70-01-01
语 言:
暂无

暂无下载地址

暂无下载地址